掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道

預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年盧灣區(qū)普通高中(零志愿)投檔線,如下:
| 本表為“零志愿”送檔分?jǐn)?shù)線。根據(jù)市教委規(guī)定,今年零志愿較低投檔控制線為572分。回民中學(xué)、久隆模范為567分。 | ||||
| 簡(jiǎn) 稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔線 | 備注 | |
| 00101 | 格致中學(xué) | 1 | 587.0 | |
| 00102 | 大同中學(xué) | 1 | 592.5 | |
| 00104 | 光明中學(xué) | 3 | 574.5 | |
| 00105 | 敬業(yè)中學(xué) | 2 | 576.5 | |
| 00118 | 市二中學(xué) | 2 | 572.5 | |
| 00119 | 南洋中學(xué) | 2 | 580.0 | |
| 00125 | 市三女中 | 1 | 572.0 | |
| 00130 | 市西中學(xué) | 1 | 586.0 | |
| 00136 | 晉元高中 | 1 | 575.5 | |
| 00144 | 回民中學(xué) | 1 | 572.0 | |
| 00157 | 控江中學(xué) | 1 | 585.0 | |
| 00159 | 同濟(jì)一附 | 1 | 576.5 | |
| 00167 | 行知中學(xué) | 1 | 572.0 | |
| 00201 | 上海中學(xué) | 1 | 600.5 | |
| 00203 | 華師二附 | 1 | 594.0 | |
| 00204 | 復(fù)旦附中 | 2 | 595.0 | |
| 00205 | 交大附中 | 3 | 584.0 | |
| 00302 | 久隆模范 | 1 | 567.0 | |
加入QQ群,與更多家長(zhǎng)交流經(jīng)驗(yàn)!!!
丰县|
左云县|
临汾市|
浦县|
揭西县|
灌云县|
琼结县|
九江市|
南京市|
浮梁县|
宜兰县|
桂平市|
许昌市|
曲周县|
勃利县|
当涂县|
红桥区|
元谋县|
上杭县|
木兰县|
衢州市|
高雄市|
龙胜|
苍梧县|
乌海市|
达日县|
若尔盖县|
苍溪县|
婺源县|
屯留县|
台江县|
栖霞市|
洛隆县|
闽侯县|
历史|
张家界市|
通州区|
黄浦区|
台东市|
芦溪县|
嵊州市|