
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年盧灣區(qū)實(shí)驗(yàn)性示范性高中(名額分配)投檔線,如下:
| 初中 | 向明中學(xué) | 盧灣高級 | 上師大附中 | 上海中學(xué) | 華師大二附 | 交大附中 | ||||||||||||
| 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | |
| 比樂中學(xué) | 1 | 559.0 | 1 | 557.5 | ||||||||||||||
| 李惠利中學(xué) | 3 | 573.5 | 3 | 565.5 | ||||||||||||||
| 盧灣中學(xué) | 2 | 578.5 | 3 | 568.0 | 1 | 585.0 | ||||||||||||
| 民辦永昌學(xué)校 | 2 | 583.5 | 2 | 571.0 | 三科410.5以上 | |||||||||||||
| 啟秀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 556.0 | 2 | 564.0 | 1 | 589.0 | ||||||||||||
| 清華中學(xué) | 1 | 557.5 | 1 | 557.0 | ||||||||||||||
| 三好中學(xué) | 1 | 568.0 | ||||||||||||||||
| 向明初級中學(xué) | 4 | 586.0 | 4 | 569.5 | ||||||||||||||
| 興業(yè)中學(xué) | 2 | 571.0 | 2 | 570.0 | ||||||||||||||
| 震旦外國語中學(xué) | 2 | 583.0 | 2 | 573.5 | ||||||||||||||
| 中山學(xué)校 | 2 | 577.0 | 2 | 564.5 | ||||||||||||||
| 總計(jì) | 19 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
加入QQ群,與更多家長交流經(jīng)驗(yàn)!!!
淅川县|
铅山县|
商城县|
伊金霍洛旗|
任丘市|
怀来县|
苍南县|
锦州市|
准格尔旗|
临夏市|
云林县|
新乡县|
五家渠市|
罗江县|
西昌市|
平定县|
河池市|
云南省|
五台县|
红桥区|
漠河县|
广汉市|
眉山市|
昌江|
庆安县|
儋州市|
二连浩特市|
满城县|
松潘县|
桃园市|
墨江|
高邮市|
吴桥县|
南部县|
吴江市|
汝阳县|
滨州市|
淮阳县|
徐州市|
宜阳县|
响水县|