
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
| 2011年上大附中名額分配送檔分數(shù)線 | ||||
| 學校名稱 | 較低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 |
| 寶鋼三中 | 560 | 405 | 143 | 131 |
| 長江第二中學 | 577 | 408.5 | 146 | 124 |
| 陳伯吹中學 | 569 | 401 | 135 | 130 |
| 大場中學 | 568 | 402 | 138 | 132 |
| 大華中學 | 575.5 | 409.5 | 138 | 128 |
| 高境三中 | 576.5 | 405 | 144 | 122 |
| 高境四中 | 568 | 410.5 | 144 | 131 |
| 高境一中 | 572 | 405 | 140 | 121 |
| 共富實驗學校 | 588.5 | 419.5 | 144 | 133 |
| 顧村中學 | 582.5 | 413.5 | 144 | 130 |
| 海濱第二中學 | 572 | 399.5 | 149 | 118 |
| 和衷中學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼瑪中學 | 563 | 398 | 144 | 120 |
| 虎林中學 | 578.5 | 408 | 142 | 128 |
| 華師大實驗 | 568 | 408 | 140 | 133 |
| 華師大楊行中學 | 574.5 | 401 | 140 | 121 |
| 交華中學 | 576 | 410.5 | 148 | 128 |
| 錦秋學校 | 581.5 | 409 | 145 | 124 |
| 進修附中 | 574.5 | 406 | 134 | 132 |
| 劉行中學 | 583 | 407 | 147 | 127 |
| 羅涇中學 | 573 | 410 | 141 | 130 |
| 羅南中學 | 577.5 | 409.5 | 143 | 126 |
| 求真中學 | 586.5 | 410.5 | 145 | 128 |
| 日日學校 | 584.5 | 412 | 148 | 127 |
| 上大附屬學校 | 572.5 | 405 | 146 | 121 |
| 上大實驗 | 582 | 422 | 140 | 136 |
| 上海農(nóng)場 | 566 | 403 | 143 | 126 |
| 實驗學校 | 578.5 | 406 | 141 | 127 |
| 泗塘第二中學 | 579 | 412 | 137 | 133 |
| 泗塘中學 | 591 | 420 | 142 | 133 |
| 淞誼中學 | 578.5 | 412.5 | 148 | 124 |
| 天馨學校 | 582.5 | 412.5 | 142 | 132 |
| 同洲模范學校 | 574 | 405.5 | 141 | 125 |
| 吳淞初級中學 | 577.5 | 412.5 | 138 | 131 |
| 吳淞第二中學 | 560 | 393.5 | 144 | 112 |
| 吳淞實驗學校 | 562.5 | 397 | 139 | 128 |
| 新世紀學校 | 583.5 | 414.5 | 149 | 126 |
| 行知初級中學 | 559.5 | 396 | 133 | 124 |
| 行知二中 | 559.5 | 398.5 | 145 | 119 |
| 行知實驗中學 | 582 | 406 | 136 | 134 |
| 行中中學 | 585.5 | 417 | 145 | 131 |
| 月浦實驗學校 | 574 | 409 | 146 | 129 |
| 月浦中學 | 571 | 399 | 136 | 130 |
新乡市|
剑阁县|
安西县|
泽普县|
砀山县|
新民市|
台北县|
赣榆县|
龙泉市|
陆川县|
康保县|
乐安县|
工布江达县|
靖远县|
平舆县|
韩城市|
繁峙县|
呼玛县|
嘉峪关市|
凉城县|
扬州市|
寿光市|
沐川县|
河源市|
永德县|
图木舒克市|
南漳县|
台前县|
宜君县|
常德市|
芦山县|
民乐县|
高密市|
北安市|
峨山|
霍山县|
阿拉善右旗|
SHOW|
凌源市|
库车县|
沿河|