資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓

獲取驗證碼

請選擇城市

  • 上海

請選擇意向校區(qū)

請選擇年級

請選擇科目

立即體驗
當前位置:北京學而思1對1 > 北京高考 > 成績查詢 > 正文
內(nèi)容頁banner-兩小時1對1體驗

天津大學2012在京各專業(yè)錄取分數(shù)線

2013-02-26 10:54:09  來源:天津大學

天津大學2012在京各專業(yè)錄取分數(shù)線

 

年份 省份 專業(yè) 較低分 平均分
 2012  北京市  機械設(shè)計制造及其自動化  587.0  584.0  586.0
 2012  北京市  工業(yè)設(shè)計  623.0  623.0  623.0
 2012  北京市  測控技術(shù)與儀器  621.0  617.0  619.0
 2012  北京市  信息工程(光電信息工程)  600.0  594.0  597.0
 2012  北京市  光電子技術(shù)科學  614.0  614.0  614.0
 2012  北京市  生物醫(yī)學工程  617.0  596.0  607.0
 2012  北京市  自動化  603.0  592.0  598.0
 2012  北京市  電氣工程及其自動化  612.0  612.0  612.0
 2012  北京市  通信工程  648.0  648.0  648.0
 2012  北京市  電子信息科學類  623.0  623.0  623.0
 2012  北京市  集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)  590.0  589.0  590.0
 2012  北京市  土木工程  631.0  624.0  626.0
 2012  北京市  港口航道與海岸工程  619.0  619.0  619.0
 2012  北京市  船舶與海洋工程  613.0  582.0  598.0
 2012  北京市  建筑學  660.0  646.0  650.0
 2012  北京市  城市規(guī)劃  637.0  633.0  634.0
 2012  北京市  化學工程與工藝  614.0  610.0  612.0
 2012  北京市  生物工程  605.0  605.0  605.0
 2012  北京市  分子科學與工程  625.0  588.0  607.0
 2012  北京市  應(yīng)用化學(工)  610.0  610.0  610.0
 2012  北京市  材料科學與工程  615.0  615.0  615.0
 2012  北京市  功能材料  605.0  584.0  595.0
 2012  北京市  財務(wù)管理  609.0  604.0  607.0
 2012  北京市  工商管理  596.0  585.0  591.0
 2012  北京市  物流工程  599.0  583.0  591.0
 2012  北京市  工程管理  629.0  619.0  624.0
 2012  北京市  金融學  582.0  582.0  582.0
 2012  北京市  數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學  626.0  626.0  626.0
 2012  北京市  英語  598.0  598.0  598.0
 2012  北京市  環(huán)境工程  624.0  595.0  610.0
 2012  北京市  建筑環(huán)境與設(shè)備工程  618.0  612.0  615.0
 2012  北京市  軟件工程  584.0  584.0  584.0
 2012  北京市  食品科學與工程  607.0  607.0  607.0
 2012  北京市  全省分數(shù)線(理)  660.0  582.0  610.0
 2012  北京市  工商管理(文)  566.0  553.0  560.0
 2012  北京市  金融學(文)  571.0  569.0  570.0
 2012  北京市  法學(文)  549.0  549.0  549.0
 2012  北京市  全省分數(shù)線(文)  571.0  549.0  561.0
文章下長方圖-高三一輪復習史地政資料
你可能感興趣的文章
立即領(lǐng)取中小學熱門學習資料
*我們在24小時內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對1
沙坪坝区| 玉田县| 潼南县| 元氏县| 山阳县| 静安区| 洛川县| 林周县| 常德市| 江达县| 南岸区| 平原县| 集贤县| 桃园市| 宿松县| 横山县| 阳谷县| 台东市| 阳江市| 沁水县| 通海县| 北票市| 阿巴嘎旗| 富阳市| 河北省| 旺苍县| 扬州市| 平谷区| 扶风县| 平泉县| 武宁县| 安顺市| 合作市| 杭州市| 天气| 海伦市| 罗源县| 禹城市| 钦州市| 得荣县| 平邑县|