
預(yù)約課程還可獲贈免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
崇明縣2013年中考成績分段情況:
| 分?jǐn)?shù)段 | 段間人數(shù) | 段上人數(shù) | 備注 |
| 610 | 1 | 1 | |
| 605 | 8 | 9 | |
| 600 | 17 | 26 | |
| 595 | 29 | 55 | |
| 590 | 53 | 108 | |
| 585 | 80 | 188 | |
| 580 | 109 | 297 | |
| 575 | 126 | 423 | |
| 570 | 131 | 554 | |
| 565 | 142 | 696 | |
| 560 | 122 | 818 | |
| 555 | 127 | 945 | |
| 550 | 145 | 1090 | |
| 545 | 127 | 1217 | |
| 540 | 144 | 1361 | |
| 530 | 205 | 1566 | |
| 520 | 195 | 1761 | |
| 510 | 186 | 1947 | |
| 500 | 123 | 2070 | |
| 490 | 131 | 2201 | |
| 480 | 100 | 2301 | |
| 470 | 89 | 2390 | |
| 460 | 85 | 2475 | |
| 450 | 63 | 2538 | |
| 440 | 58 | 2596 | |
| 430 | 63 | 2659 | |
| 420 | 40 | 2699 | |
| 410 | 44 | 2743 | |
| 400 | 40 | 2783 | |
| 390 | 38 | 2821 | |
| 380 | 32 | 2853 | |
| 370 | 48 | 2901 | |
| 360 | 27 | 2928 | |
| 350 | 30 | 2958 | |
| 300 | 73 | 3031 | |
| 250 | 48 | 3079 | |
| 200 | 44 | 3123 | |
| 200以下 | 41 | 3164 |
加入QQ群,與更多家長交流經(jīng)驗(yàn)!!!
商河县|
通江县|
邵武市|
桐乡市|
铜鼓县|
亚东县|
静乐县|
平遥县|
张家口市|
项城市|
扶沟县|
宁阳县|
益阳市|
龙南县|
开封县|
谷城县|
饶平县|
巩义市|
山西省|
高密市|
志丹县|
齐齐哈尔市|
芜湖县|
龙陵县|
岢岚县|
南安市|
博野县|
株洲市|
共和县|
波密县|
湄潭县|
中卫市|
仲巴县|
丽江市|
西乌|
阜城县|
浦江县|
抚顺县|
夏邑县|
年辖:市辖区|
孟津县|