
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
上海華東師范大學2015錄取分數(shù)線是很多關注上海華東師范大學2015錄取分數(shù)線的家長和同學們都十分關心的問題。目前,上海華東師范大學2015錄取分數(shù)線已經(jīng)公布!
敬請期待!
| 年份 | 科目 | 較低分 | 較 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 錄取線差 |
| 2010年 | 理科 | -- | 524 | 498 | 優(yōu)先批 | 52 | 0 |
| 2010年 | 理科 | -- | 524 | 503 | 本科一批 | 411 | 38 |
| 2010年 | 文科 | -- | 525 | 506 | 本科一批 | 175 | 42 |
| 2010年 | 文科 | -- | 524 | 494 | 優(yōu)先批 | 59 | 0 |
| 2009年 | 理科 | 456 | 535 | 495 | 本科一批 | 500 | 40 |
| 2009年 | 理科 | 452 | 523 | 488 | 優(yōu)先批 | 102 | -- |
| 2009年 | 文科 | 474 | 530 | 505 | 本科一批 | 240 | -- |
| 2009年 | 文科 | 452 | 525 | 492 | 優(yōu)先批 | 92 | -- |
更多2015年上海高考考后相關信息推薦:
| 2015年上海高考考后相關信息 | ||||||
| 上海高考成績查詢 | 上海高考分數(shù)線 | 上海高考助力能力作文 | 上海高考作文范文 | |||
| 2015年上海高診斷題、上海高考答案(查看詳情) | |||||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
| 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |
預約課程還可獲贈免費的學習規(guī)劃診斷
崇明县|
盖州市|
龙山县|
丘北县|
巧家县|
永宁县|
繁昌县|
昭苏县|
循化|
南召县|
阆中市|
三亚市|
龙川县|
确山县|
茶陵县|
山东省|
姜堰市|
门头沟区|
永康市|
兴和县|
香港|
澄城县|
来宾市|
舞钢市|
延吉市|
通化市|
孝义市|
阿图什市|
正安县|
资溪县|
饶阳县|
泾源县|
泗洪县|
云安县|
鄂伦春自治旗|
特克斯县|
宣汉县|
张家港市|
马尔康县|
灵璧县|
那曲县|