
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
| 2020年奉賢區(qū)民辦小學分類招生計劃一覽表 | |||||||
| 區(qū) | 學段 | 民辦學校全稱 | 學校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) |
| 奉賢區(qū) | 小學 | 上海帕丁頓雙語學校(一貫制) | 140 | 上海帕丁頓雙語學校(統(tǒng)招) | / | 49 | 26 |
| 上海帕丁頓雙語學校(本校教職工子女)* | 上海帕丁頓雙語學校教職工子女 | 4 | 0 | ||||
| 上海帕丁頓雙語學校(舉辦者員工子女)* | 上海申生投資有限公司職工子女 | 5 | 0 | ||||
| 上海帕丁頓雙語學校(帕丁頓外國語小學入學適齡兒童)* | 帕丁頓外國語小學入學適齡兒童 | 56 | 0 | ||||
| 上海奉賢區(qū)世外教育附屬臨港外國語學校(一貫制) | 90 | 上海奉賢區(qū)世外教育附屬臨港外國語學校(統(tǒng)招) | / | 10 | 62 | ||
| 上海奉賢區(qū)世外教育附屬臨港外國語學校(本校教職工子女)* | 上海奉賢區(qū)世外教育附屬臨港外國語學校教職工子女 | 0 | 2 | ||||
| 上海奉賢區(qū)世外教育附屬臨港外國語學校(舉辦者員工子女)* | 上海臨港創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展有限公司、上海臨港奉賢經(jīng)濟發(fā)展有限公司、上海臨港經(jīng)濟發(fā)展集團資產(chǎn)管理有限公司職工子女 | 0 | 16 | ||||
小一至小五年級期末試題答案